Inventarisatie van risico's
Bij het opstellen van deze begroting hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd. Op basis van die informatie hebben we de risico’s gekwantificeerd.
Kans | Klasse | Gemiddelde | Impact | Klasse | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
Categorie | (%) | (%) | Categorie | (x € 1.000) | (x € 1.000) |
zeer klein | 0 - 10 | 5 | zeer klein | ||
klein | 10 - 30 | 20 | klein | 0 - 100 | 50 |
gemiddeld | 30 - 50 | 40 | gemiddeld | 100 - 250 | 175 |
groot | 50 - 70 | 60 | groot | 250 - 500 | 375 |
zeer groot | 70 - 90 | 80 | zeer groot | 500 - 1.000 | 750 |
enorm | > 1.000 | 1.500 |
Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Voorbeeld: de kans van de risico is groot en de impact zeer groot. Uit bovenstaande tabel is uit te rekenen dat de risicoscore 60% is van € 750K - € 450K. De nu in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen:
Nr. | Risico/Gebeurtenis | Kans | Impact | Beheersmaatregel | Risicoscore |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de Duo+ organisatie kunnen beïnvloeden | gemiddeld | zeer groot | De kans wordt gezien als gemiddeld. Mogelijk dat herbezinning op taken ,naar aanleiding van het zogenaamde ravijnjaar 2026, aanleiding is om het risico anders te beoordelen. Vooralsnog wordt gemiddeld aangehouden. Als het risico zich voordoet is de impact zeer groot. | 300 |
2 | Extra inhuur kan noodzakelijk zijn in verband met moeilijk vervulbare vacatures. | zeer groot | groot | Gerichte (advertentie)aanpak. Er zijn inmiddels diverse acties ondernomen zoals een eigen Werken bij website en het beschikbaar stellen van middelen voor recruitment. | 300 |
3 | Een medewerker van Duo+ is voor het aanvaarden van een politieke functie met politiek verlof gegaan. Er is echter sprake van een terugkeergarantie als deze politieke functie niet meer vervuld wordt. Risico op salarislasten omdat deze functie inmiddels door een andere medewerker ingevuld is. | zeer klein | gemiddeld | pm | |
4 | Op grond van ervaringscijfers kan er redelijkerwijs van uit gegaan worden dat Duo+ als risicodrager gemiddeld drie WW-besluiten per jaar neemt. Echter, de omvang van de besluiten hangt af van de verwachte uitstroom en verschilt per dossier. | gemiddeld | groot | Wanneer dit zich voordoet, zal per geval bekeken worden wat de kosten zijn en zal er een voorziening gevormd worden. Vanuit de ervaringscijfers van de afgelopen jaren is een inschatting gemaakt van het risico. | 150 |
5 | Toekomstige ontwikkelingen kunnen het nodig maken om nieuwe investeringen te doen, die nog niet in de begroting zijn opgenomen. | gemiddeld | gemiddeld | Indien het noodzakelijk is om innovaties door te voeren zullen afzonderlijke voorstellen gedaan worden. | pm |
6 | Gezien de leeftijdsopbouw van Duo+ neemt het risico toe dat niet iedereen tot aan zijn pensioen volledig instaat is om het werk uit te kunnen blijven voeren. Vanuit goed werkgeverschap zal het dan ook onvermijdelijk zijn om via maatwerk een generatieregeling toe te passen indien zich dit voordoet. | groot | gemiddeld | Begeleiding en mogelijke inzetbaarheid op andere functies DUO-organisatiebreed. | 105 |
7 | De aanpassing van het gemeentefonds veroorzaakt een bezuinigingsopgave voor de DUO-gemeenten. Dat zal effect hebben op Duo+ afhankelijk van welke keuzes er gemaakt worden. Op dit moment is de impact van het risico nog niet goed in te schatten derhalve pro memorie (pm). | groot | Gezocht zal worden naar efficientie maatregelen, verdere digitalisering en waar mogelijk harmonisering. | pm | |
Totale risicoscore 2026 | 855 | ||||
Duo+ heeft geen weerstandsvermogen. Dit betekent dat als bovenstaande risico’s zich voordoen er beroep gedaan wordt op de middelen van de DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico’s.